内科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 風邪 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約500円~1,500円 | 症状・処方内容により変動 | |
| PCR検査 | 約3,000円~4,000円 | 実施時のみ | |
| 胃腸炎 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約800円~2,000円 | ||
| 血液検査 | 約2,000円~3,000円 | 実施時のみ | |
| 咳喘息 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約1,500円~3,000円 | 吸入薬含む | |
| 胸部レントゲン | 約1,500円~2,000円 | 実施時のみ | |
| 生活習慣病 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| (糖尿病・高血圧・脂質異常症) | 処方薬代 | 約2,000円~5,000円 | 薬剤により変動 |
| HbA1c検査 | 約500円 | 糖尿病診断・管理時 | |
| 血液検査 | 約2,500円~4,000円 | ||
| 睡眠時無呼吸症候群 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 簡易検査 | 約3,000円~4,000円 | ||
| CPAP治療(月額) | 約4,500円~5,500円 | ||
| 喘息 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約2,000円~4,000円 | 吸入薬・内服薬含む | |
| 胸部レントゲン | 約1,500円~2,000円 | 実施時のみ | |
| 更年期障害 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| プラセンタ注射 | 約500円~800円 | 45~60歳保険適用 | |
| 処方薬代 | 約1,000円~2,500円 | ||
| 胃炎・胃潰瘍 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約1,500円~3,000円 | ||
| 血液検査 | 約2,000円~3,000円 | ||
| 前立腺肥大 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約2,000円~4,000円 | ||
| 超音波検査 | 約1,500円~2,000円 | ||
| 血液検査 | 約2,000円 | ||
| 膀胱炎 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約1,000円~2,000円 | ||
| 尿検査 | 約300円~500円 | ||
| 甲状腺疾患 | 初診料・診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| (機能低下症・亢進症) | 処方薬代 | 約1,500円~3,500円 | |
| 血液検査(甲状腺ホルモン) | 約3,000円~4,500円 |
外科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外傷全般 | 初診料・処置料 | 約2,000円~4,000円 | |
| (擦り傷、切り傷) | 薬剤費 | 約500円~1,000円 | |
| ガングリオン | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 穿刺・注射 | 約1,500円~2,500円 | ||
| 摘出手術 | 約8,000円~12,000円 | ||
| 粉瘤 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 摘出手術 | 約10,000円~15,000円 | ||
| 病理検査 | 約2,000円~3,000円 | ||
| 耳垂裂 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 形成手術 | 約15,000円~25,000円 | ||
| 皮下腫瘍 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 摘出手術 | 約8,000円~20,000円 | 大きさにより変動 | |
| 病理検査 | 約2,000円~3,000円 | ||
| 耳介形成 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 摘出手術 | 約12,000円~20,000円 | ||
| 病理検査 | 約2,000円~3,000円 | ||
| 熱傷 | 初診料・処置料 | 約2,500円~5,000円 | |
| 薬剤費 | 約1,000円~2,000円 |
皮膚科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 発疹・発赤・水疱・蕁麻疹 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約800円~2,000円 | ||
| ニキビ | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約1,000円~2,500円 | 外用薬・内服薬含む | |
| アトピー性皮膚炎 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約1,500円~3,500円 | ||
| いぼ凍結治療 | 診察料・処置料 | 約2,000円~3,500円 | |
| SpotFire使用時 | 約2,500円~4,000円 | ||
| 帯状疱疹 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約3,000円~6,000円 | 抗ウイルス薬含む | |
| 蜂窩織炎 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 処方薬代 | 約2,000円~4,000円 | 抗生剤含む | |
| 血液検査 | 約2,000円~3,000円 | ||
| その他皮膚疾患 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | 多汗症・白癬・脱毛症等 |
| 処方薬代 | 約1,000円~3,000円 | 疾患により変動 | |
| 検査費用 | 約1,000円~2,500円 | 必要に応じて |
小児科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小児アレルギー | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | 乳幼児医療費助成適用時は軽減 |
| 風邪症状(発熱) | 処方薬代 | 約500円~2,000円 | 小児用薬剤 |
| 下痢・湿疹・便秘 | 検査費用 | 約1,000円~3,000円 | 必要に応じて |
| 咳喘息・中耳炎 | |||
| 喘息・クループ症候群 |
救急科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打撲(頭部) | 初診料・処置料 | 約3,000円~6,000円 | |
| 転倒・切創・熱傷 | レントゲン検査 | 約1,500円~2,500円 | |
| 薬剤費 | 約500円~1,500円 |
アレルギー科
| 疾患名 | 項目 | 料金(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アレルギー性鼻炎 | 診察料 | 約1,500円~2,500円 | |
| 接触性皮膚炎・薬疹 | 処方薬代 | 約1,000円~2,500円 | |
| 舌下アレルゲン免疫療法 | 初回診察・検査 | 約5,000円~7,000円 | |
| (シダキュア・ミティキュア) | 月額薬剤費 | 約2,000円~3,000円 | |
| ゾレア皮下注射 | 診察料・注射料 | 約15,000円~25,000円 | 2月~5月限定 |
| アレルギー検査 | View39 | 約6,000円 | |
| 春のアレルギー6項目 | 約2,000円 | ||
| アナフィラキシーショック | 救急処置料 | 約5,000円~10,000円 | |
| 注射・点滴料 | 約2,000円~4,000円 |
自由診療
| 項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| メディカルダイエット | |||
| リベルサス錠(30日分) | 3mg | 9,000円 | 診察料・消費税込み |
| 7mg | 20,000円 | ||
| 14mg | 31,000円 | ||
| メトホルミン塩酸塩(30日分) | 250mgMT | 4,500円 | |
| マンジャロ皮下注(4週間分) | 2.5mg | 20,000円 | |
| 5mg | 32,000円 | ||
| 7.5mg | 43,000円 | ||
| 10mg | 51,000円 | ||
| 12.5mg | 59,000円 | ||
| 注射治療 | |||
| プラセンタ注射 | シングル | 1,800円 | Happy Friday価格1,300円 |
| ダブル | 2,500円 | Happy Friday価格2,000円 | |
| 白玉注射 | タチオン2A+ビタミンC1A | 3,500円 | Happy Friday価格2,500円 |
| プラチナ白玉注射 | タチオン6A+ビタミンC1A | 5,500円 | Happy Friday価格4,500円 |
| いつクリSpecial白玉点滴 | タチオン12A+ビタミンC1A+トランサミン2A | 10,500円 | Happy Friday価格8,500円 |
| 風邪治し注射 | アリナミン1A+フソー2000 1A+パンテニール1A | 2,500円 | Happy Friday価格2,000円 |
| 低用量ピル | |||
| ラベルフィーユ・マーベロン | 1シート | 2,300円 | 診察代・消費税込み |
| 美容・健康商品 | |||
| 飲む日焼け止め | ソルプロプリュスホワイト | 4,900円 | |
| まつ毛美容液 | ビマプロスト点眼液 | 4,300円 | 1~2ヶ月分 |
| ハイドロキノンクリーム | 1本 | 2,000円 | |
| AGA治療 | |||
| デュタステリドカプセル | 1ヶ月分 | 5,800円 | 診察料・消費税込み |
| ミノキシジル外用ローション(ボズレーMX5) | 1ヶ月分 | 6,000円 | 診察料・消費税込み |
| ミノキシジル外用ローション(ボズレーMX1) | 1ヶ月分 | 4,500円 | 診察料・消費税込み |
| ED治療 | |||
| ODフィルム | 25mg(1枚) | 950円 | |
| 錠剤 | 10mg(1錠) | 1,750円 | |
| 診断書 | |||
| 一般診断書・証明書 | 3,000円 | ||
| 自賠診断書 | 5,000円 | ||
| 労災診断書 | 5,000円 | ||
| 保険会社提出用診断書 | 10,000円 | ||
| 投薬指示書・証明書 | 500円 |
健康診断
| 項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特定健診 | |||
| 清瀬市特定健診 | 40歳以上国保加入者 | 0円 | |
| 自費健診 | |||
| 一般健診Aコース | スタンダードコース | 10,000円 | |
| 一般健診Bコース | 充実コース | 15,000円 | |
| 腫瘍マーカー検査 | |||
| 肺がん | CEA, シフラ, NSE | 9,900円 | |
| 食道がん | CEA, SCC抗原, シフラ | 9,900円 | |
| 胃がん・大腸がん | CEA, CA19-9 | 6,600円 | |
| 膵がん・胆道がん | CA19-9, DUPAN-2, SPAN-1, エラスターゼ | 13,200円 | |
| 肝臓がん | AFP, PIVKA2 | 6,600円 | |
| 乳がん | CEA, CA15-3, BCA225 | 9,900円 | |
| 卵巣がん | CEA, CA19-9, CA125 | 9,900円 | |
| 子宮がん | CEA, CA125, SCC抗原 | 9,900円 | |
| 前立腺がん | CEA, CA125, SCC抗原 | 3,300円 | |
| 小児健診 | |||
| 小児一般健診 | 保険関係・入園とは無関係 | 3,000円 | |
| 6~7か月健診 | 0円 | 公費 | |
| 9~10か月健診 | 0円 | 公費 | |
| 入園前健診(契約園以外) | 2,000円 | ||
| 清瀬市各種検診 | |||
| 肝炎ウイルス健診 | 40歳対象 | 0円 | |
| 結核健診 | 65歳対象 | 0円 | |
| 大腸がん検診 | 40~74歳対象 | 500円 |
定期予防接種
| ワクチン名 | 接種回数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5種混合ワクチン | 4回 | 0円(公費) | 自費時19,500円 |
| 小児肺炎球菌ワクチン | 1~4回 | 0円(公費) | 自費時10,500円 |
| B型肝炎ワクチン | 3回 | 0円(公費) | 自費時4,900円 |
| ロタウイルスワクチン | 2~3回 | 0円(公費) | 自費時13,500円 |
| 麻疹・風疹(MR)ワクチン | 2回 | 0円(公費) | 自費時10,000円 |
| 水痘ワクチン | 2回 | 0円(公費) | 自費時6,000円 |
| おたふくワクチン | 2回 | 4,500円 | 公費助成なし |
| 日本脳炎ワクチン | 3回 | 0円(公費) | 自費時6,500円 |
| HPVワクチン | 3回 | 0円(公費) | 自費時26,000円 |
自費ワクチン
| ワクチン名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意(小児) | ||
| B型肝炎ワクチン | 4,900円 | |
| ロタウイルス 1価 | 13,500円 | |
| 小児肺炎球菌ワクチン(15価) | 10,500円 | |
| 小児肺炎球菌ワクチン(20価) | 10,500円 | |
| 五種混合ワクチン | 19,500円 | |
| 二種混合ワクチン | 4,500円 | |
| 麻疹・風疹(MR)ワクチン | 10,000円 | |
| 水痘ワクチン | 6,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,500円 | |
| HPV 9価(シルガード) | 26,000円 | |
| おたふく | 4,500円 | |
| 任意(大人) | ||
| 肺炎球菌ワクチン | 10,500円 | |
| 麻疹・風疹(MR)ワクチン | 10,000円 | |
| おたふく(ムンプス) | 4,500円 | |
| 水痘ワクチン(ビゲン) | 6,000円 | |
| 破傷風ワクチン | 2,200円 | |
| B型肝炎ワクチン | 4,900円 | |
| A型肝炎ワクチン | 14,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,500円 | |
| 狂犬病 | 14,500円 | |
| 帯状疱疹ワクチン | 20,000円 | |
| RSウイルス | 29,000円 | |
| 3種混合ワクチン | 4,000円 |
※上記料金は目安であり、診療内容や検査項目により変動する場合があります。
※保険診療の場合は3割負担での料金表示です。
※自由診療の料金はすべて税込み価格です。
※詳細な料金については、診察時にお尋ねください。